 |
Постійні комісії Солом`янської районної в м. Києві ради --- 10
|
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ САМОВРЯДУВАННЯ , ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ
| № | Прізвище, ім`я, по-батькові депутата районної ради | Посада, яку займає депутат в комісії | Назва партії, блоку від якої депутат обраний |
| 1. | Соломенцев Олександр Олександрович | голова | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 2. | Громашев Леонід Пилипович | заступник | Партія Регіонів |
| 3. | Нікітенко Олена Василівна | секретар | "Блок "Л. Черновецького" |
|
| |
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ
| № | Прізвище, ім`я, по-батькові депутата районної ради | Посада, яку займає депутат в комісії | Назва партії, блоку від якої депутат обраний |
| 1. | Яніцький Василь Петрович | голова | Партія „Віче” |
| 2. | Рудзинська Олена Миколаївна | заступник | Блок ”Наша Україна” |
| 3. | Кожема Валерій Петрович | секретар | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 4. | Гаган Раїса Іванівна | член комісії | Партія Регіонів |
| 5. | Кондратенко Олександр Олександрович | член комісії | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 6. | Скрябін Андрій Володимирович | член комісії | "Блок "Л. Черновецького" |
| 7. | Марієнко Василь Григорович | член комісії | "Блок "Л. Черновецького" |
|
| |
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
СІМ’Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
| № | Прізвище, ім`я, по-батькові депутата районної ради | Посада, яку займає депутат в комісії | Назва партії, блоку від якої депутат обраний |
| 1. | Щербицький Богдан Анатолійович | голова комісії | "Блок Віталія Кличка” |
| 2. | Німак Лариса Григорівна | заступник | Партія Регіонів |
| 3. | Бех Сергій Миколайович | секретар | "Блок "Л. Черновецького" |
| 4. | Сташевська Ірина Станіславівна | член комісії | Блок ”Наша Україна” |
| 5. | Кременскова Інна Сергіївна | член комісії | "Блок "Л. Черновецького" |
|
| |
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЇ
| № | Прізвище, ім`я, по-батькові депутата районної ради | Посада, яку займає депутат в комісії | Назва партії, блоку від якої депутат обраний |
| 1. | Канаровська Лариса Олександрівна | голова комісії | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 2. | Сміхульська Раїса Іванівна | заступник | Блок ”Наша Україна” |
| 3. | Римар Світлана Миколаївна | секретар | Блок Леоніда Черновецького” |
| 4. | Бобровська Оксана Василівна | член комісії | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 5. | Гнатюк Світлана Олександрівна | член комісії | Блок Леоніда Черновецького” |
|
| |
| ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ ТА БЛАГОУСТРОЮ
| № | Прізвище, ім`я, по-батькові депутата районної ради | Посада, яку займає депутат в комісії | Назва партії, блоку від якої депутат обраний |
| 1. | Бакалінський Гліб Вікторович | голова комісії | "Блок Віталія Кличка” |
| 2. | - | заступник | - |
| 3. | Нікіташ Сергій Петрович | секретар | "Блок "Л. Черновецького" |
| 4. | Миронов Володимир Юрійович | член комісії | Блок ”Наша Україна” |
| 5. | Проник Орест Юрійович | член комісії | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 6. | Шевченко Олексій Романович | член комісії | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 7. | Шереметьєв Олексій Євгенович | член комісії | Блок Народна партія |
| 8. | Нікончук Андрій Михайлович | член комісії | Партія Регіонів |
| 9. | Жетлухін Олексій Валерійович | член комісії | "Блок "Л. Черновецького" |
|
| |
| ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
| № | Прізвище, ім`я, по-батькові депутата районної ради | Посада, яку займає депутат в комісії | Назва партії, блоку від якої депутат обраний |
| 1. | Конобас Максим Петрович | голова комісії | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 2. | Шафаренко Жанна Юріївна | заступник | „Народний Блок Литвина” |
| 3. | Яременко Олена Іванівна | секретар | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 4. | Погиба Олександр Павлович | член комісії | Блок ”Наша Україна” |
| 5. | Сорочук Михайло Олександрович | член комісії | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 6. | Корнійчук Володимир Іванович | член комісії | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 7. | Максимчук Ігор Миколайович | член комісії | "Блок Віталія Кличка” |
| 8. | Федоров Дмитро Анатолійович | член комісії | Партія „Віче” |
| 9. | Дрюченко Юрій Петрович | член комісії | Блок ”Наша Україна” |
| 10. | Супруненко Іван Петрович | член комісії | "Блок "Л. Черновецького" |
|
| |
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА , СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
| № | Прізвище, ім`я, по-батькові депутата районної ради | Посада, яку займає депутат в комісії | Назва партії, блоку від якої депутат обраний |
| 1. | Макаренко Анатолій Григорович | голова комісії | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 2. | Царан Віталій Павлович | заступник | Блок ”Наша Україна” |
| 3. | Васильчук Аліна Миколаївна | секретар | "Блок "Л. Черновецького" |
| 4. | Тарнавський В’ячеслав Володимирович | член комісії | "Блок Віталія Кличка” |
| 5. | Сергеєва Ольга Олексіївна | член комісії | Партія Регіонів |
| 6. | Григоренко Андрій Миколайович | член комісії | „Блок Юлії Тимошенко” |
|
| |
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
ЗАКОННОСТІ , ПРАВОПОРЯДКУ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
| № | Прізвище, ім`я, по-батькові депутата районної ради | Посада, яку займає депутат в комісії | Назва партії, блоку від якої депутат обраний |
| 1. | Шафрай Юрій Олексанрович | голова комісії | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 2. | Усик Сергій Володимирович | заступник | "Блок "Л. Черновецького" |
| 3. | Радик Володимир Іванович | секретар | „Блок Юлії Тимошенко” |
|
| |
| ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ
| № | Прізвище, ім`я, по-батькові депутата районної ради | Посада, яку займає депутат в комісії | Назва партії, блоку від якої депутат обраний |
| 1. | Іващенко Анатолій Васильович | голова комісії | Блок ”Наша Україна” |
| 2. | - | заступник | - |
| 3. | Вижак Валерій Борисович | секретар | „Блок Юлії Тимошенко” |
| 4. | Кудрін Анатолій Павлович | член комісії | Партія Регіонів |
| 5. | Белінський Сергій Володимирович | член комісії | "Блок "Л. Черновецького" |
|
| |
| ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
ВЛАСНОСТІ, ОРЕНДИ, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА
| № | Прізвище, ім`я, по-батькові депутата районної ради | Посада, яку займає депутат в комісії | Назва партії, блоку від якої депутат обраний |
| 1. | Кисiль Руслан Петрович | голова комісії | Блок ”Наша Україна” |
| 2. | Заболотний Максим Олегович | заступник | "Блок "Л. Черновецького" |
| 3. | Верба Ольга Леонідівна | серетар | Партія „Віче” |
| 4. | Пуховець Олександр Васильович | член комісії | "Блок Віталія Кличка” |
| 5. | Лагутін Геннадій Володимирович/td> | член комісії | „Народний Блок Литвина” |
| 6. | Карпов Роман Миколайович | член комісії | Партія Регіонів |
| 7. | Бучер Олександр Олексійович | член комісії | „Блок Юлії Тимошенко” |
|
| |
ДЕПУТАТСЬКИЙ ДЕНЬ - СЕРЕДА |
|
|